SEC Filings
| Filing date | Form | Description | View |
|---|---|---|---|
| SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A - Description | View HTML | |
| 11-K | An annual report of employee stock purchase, savings and similar plans | EX-101.SCH - XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 144 | Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock. | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | EX-101.SCH - XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA View HTML | |
| 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company's financial position | EX-101.SCH - XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA View HTML | |
| IRANNOTICE | Notice of disclosure filed in Exchange Act quarterly and annual reports pursuant to Section 219 of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 and Section 13(r) of the Exchange Act | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| S-8 | Securities offered to employees pursuant to employee benefit plans | XML - XBRL INSTANCE DOCUMENT View HTML | |
| S-8 POS | Post-effective amendment to an S-8 filing | View HTML | |
| S-8 POS | Post-effective amendment to an S-8 filing | View HTML | |
| S-8 | Securities offered to employees pursuant to employee benefit plans | XML - XBRL INSTANCE DOCUMENT View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML | |
| 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | View HTML |
Data provided by Kaleidoscope.